Naši online nabídku najdete zde www.nuovadomu.cz
1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Vinný lístek
Rozlévaná vína 0,125 l |
šumivá vína |
||
Prosecco di Valdobbiadene Garbara, Veneto 12 | 138 Kč | |
Prosecco Col Fondo Veneto 12 | 138 Kč |
bílá vína |
||
Vino della casa bianco (0,15l) 105 Kč (0,5l) 345 Kč (1l)690 Kč 12 | ||
Cuvée Nuova 2021 Loigi 12 | 115 Kč | |
Riesling Trocken 2021 W.Bauer 12 | 125 Kč | |
Pinot Grigio 2022 Roeno 12 | 135 Kč | |
Vernaccia di San Gimignano 2020 Montenidoli 12 | 185 Kč | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019 Broccanera 12 | 128 Kč | |
Munir Catarratto 2020 Valdibella 12 | 125 Kč |
růžová vína |
||
Rosé 2021 W.Bauer 12 | 125 Kč |
červená vína |
||
Vino della casa rosso (0,15l) 105 Kč (0,5l) 345 Kč (1l) 690 Kč 12 | ||
Cuvée Nuova 2019 Kobylské vinařství Čačík 12 | 115 Kč | |
Langhe Nebbiolo 2020/2021 Giovanni Rosso 12 | 195 Kč | |
Barbera d´Aasti 2020 Baldi di Burio 12 | 128 Kč | |
Rosso Toscana Montecucco 2018/2019 Roberto 12 | 155 Kč | |
Rosso Piceno di Gino 2020 Fattoria San Lorenzo 12 | 128 Kč |
dezertní vína 0,05 l |
||
Barolo Chinato Giuseppe Cappellano 12 | 228 Kč | |
Cristina Vendemia Tardiva 2018 Roeno 12 | 190 Kč | |
Kabir Moscato di Pantelleria 2018 Donnafugata 12 | 165 Kč |
Champagne & šumivá vína 0,75 l |
||
Moscato d’Asti 2022 Baldi di Burio, Piemonte 12 | 795 Kč | |
Durello Vulcano Zambon, Veneto 12 | 898 Kč | |
Champagne Rosé de Saignee Fleury Pére & Fils, Champagne 12 | 2798 Kč | |
Champagne Grand Cru Brut Paul Déthune, Champagne 12 | 2015 Kč | |
Fidele Vouette & Sorbée 12 | 2898 Kč | |
Franciacorta brut Camilucci, Lombardie 12 | 1590 Kč | |
Franciacorta Rosé brut Camilucci, Lombardie 12 | 1690 Kč |
Bílá vína |
Italská |
||
Gewürztraminer 2022 Garlider, Trentino-Alto Adige 12 | 1095 Kč | |
Sauvignon 2021 Von Blumen, Trentino-Alto Adige 12 | 998 Kč | |
Chardonnay 2021 Roeno, Valdadige 12 | 898 Kč | |
Nosiola 2017 Foradori, Trentino-Alto Adige 12 | 1868 Kč | |
Anisos 2016 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1295 Kč | |
Friulano 2019 Ronco del Gelso, Friuli-Venezia Giulia 12 | 955 Kč | |
Ribolla Gialla 2009 Josko Gravner, Friuli-Venezia Giulia 12 | 2988 Kč | |
Garganega 2020 Tonello, Veneto 12 | 775 Kč | |
Soave Vulcano 2020 Zambon, Veneto 12 | 745 Kč | |
Soave Classico 2020 Gini, Veneto 12 | 998 Kč | |
Soave Cervare Prefiloxera 2018 Zambon, Veneto 12 | 1298 Kč | |
Barat 2019 Fabrizio Iuli, Piemonte 12 | 1298 Kč | |
Gavi 2021 La Raia, Piemonte 12 | 895 Kč | |
Roero Arneis 2020 Alberto Oggero, Piemonte 12 | 998 Kč | |
Cleto Arneis 2021 Baldi di Burio, Piemonte 12 | 845 Kč | |
Le Mole Malvasia 2022 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 1085 Kč | |
Inicia Spergola 2020 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 1085 Kč | |
Toscana Con Le Bucce Toscana 12 | 1295 Kč | |
Vernaccia San Gimignano Fiore 2019 Montenidoli, Toscana 12 | 1295 Kč | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi di Gino 2020 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 785 Kč | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico le Oche 2020 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 968 Kč | |
Trebbiano d'Abruzzo 2015 Emidio Pepe, Abruzzo 12 | 2898 Kč | |
Fiano Gaia 2019 Cantina Giardino, Campania 12 | 1355 Kč | |
Nuragus di Cagliari 2021 Argiolas, Sardegna 12 | 795 Kč | |
Fiano Minutolo 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 975 Kč | |
Vermentino di Sardegna 2021 Pala, Sardegna 12 | 895 Kč | |
Versante Nord Bianco 2021 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 1235 Kč | |
Versante Est Carricante 2021 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 1495 Kč |
Česká a moravská |
||
Chardonnay 2019 Jaroslav Osička, Velkopavlovická podoblast | 885 Kč | |
Neuburské 2020 Vinařství Vykoukal, Velkopavlovická podoblast 12 | 795 Kč | |
Kraví Hora Oranžové 2020 Petra Brédová, Velkopavlovická podoblast 12 | 675 Kč | |
Ryzlink Rýnský 2021 Ota Ševčík, Velkopavlovická podoblast 12 | 785 Kč | |
Grefty 2021 Ota Ševčík, Velkopavlovická podoblast 12 | 785 Kč | |
Ryzlink Vlašský 2021 Čačík, Velkopavlovická podoblast 12 | 725 Kč | |
Pálava 2021 Trpělka a Oulehla, Velkopavlovická podoblast 12 | 675 Kč | |
Veselý 2018 Richard Stávek, Velkopavlovická podoblast 12 | 898 Kč |
Růžová vína |
Italská |
||
Cerasulo d´Abruzzo 2021 Valle Reale, Abruzzo 12 | 825 Kč | |
Montepulciano 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 895 Kč | |
Susucaru 2019 Frank Cornelissen, Sicilia 12 | 1098 Kč |
Česká a moravská |
||
Divý Ryšák 2021 Richard Stávek, Velkopavlovická podoblast 12 | 798 Kč |
Červená vína |
Italská |
||
Teroldego Rotaliano 2020 Foradori, Trentino-Alto Adige 12 | 998 Kč | |
La Rua Marzemino Roeno, Trentino-Alto Adige 12 | 998 Kč | |
Lagrein 2019 Hartman Donna, Trentino-Alto Adige 12 | 1090 Kč | |
Marzemino Poiema 2017 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1398 Kč | |
Costa della Sesia Nebbiolo Colombera & Garella, Piemonte 12 | 895 Kč | |
Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2015 Ar.Pe.Pe., Lombardia 12 | 1398 Kč | |
Merlot 2018 Zambon, Veneto 12 | 790 Kč | |
Valpolicella Classico 2020 Ca´la Bionda, Veneto 12 | 895 Kč | |
Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2019 Ca´la Bionda, Veneto 12 | 1285 Kč | |
Amarone della Valpolicella 2017 Viviani, Veneto 12 | 1890 Kč | |
Dolcetto ď Alba 2018 Giuseppe Rinaldi, Piemonte 12 | 1490 Kč | |
Dolcetto d'Alba 2021 Cascina Fontana, Piemonte 12 | 725 Kč | |
Barbera "Rossore" 2017 Fabrizio Iuli, Piemonte 12 | 1298 Kč | |
Barbaresco Montestefano 2018 Rivella Serafino, Piemonte 12 | 3485 Kč | |
Barbaresco Riserva 2017 Produttori del Barbaresco, Piemonte | 1880 Kč | |
Barbaresco 2019 Produttori del Barbaresco, Piemonte 12 | 1690 Kč | |
Langhe Nebbiolo 2020 Giovanni Rosso, Piemonte 12 | 1170 Kč | |
Nebbiolo d´Alba 2012 Flavio Roddolo, Piemonte | 3290 Kč | |
Barolo Serralunga 2018/2017 Giovanni Rosso, Piemonte 12 | 1995 Kč | |
Barolo 2016 Lorenzo Accomasso, Piemonte 12 | 7290 Kč | |
Barolo 2018 G.B.Burlotto, Piemonte 12 | 1995 Kč | |
Barolo 2018 Margherita Otto, Piemonte 12 | 5690 Kč | |
Cabernet Sauvignon 2009 Flavio Roddolo, Piemonte 12 | 3650 Kč | |
Carmignano 2018 Villa Capezzana, Toscana 12 | 1298 Kč | |
Cibreo Sangiovese 2019 Marco Tanganelli, Toscana 12 | 998 Kč | |
Chianti Classico Filetta di Lamole 2018 Fontodi, Toscana 12 | 1098 Kč | |
Chianti Diamine 2020 Giocoli, Toscana 12 | 985 Kč | |
Chianti Colli Senesi 2014 Pacina, Toscana 12 | 1395 Kč | |
Donesco 2019 Pacina, Toscana 12 | 1098 Kč | |
Rosso di Montepulciano 2020 Sanguineto, Toscana 12 | 1198 Kč | |
Rosso di Montepulciano 2020 Podere della Bruciata, Toscana 12 | 1098 Kč | |
Vino Nobile di Montepulciano 2019 Sanguineto, Toscana 12 | 1795 Kč | |
Vinvale Montalcino Rosso 2019 Pelegrini, Toscana 12 | 1065 Kč | |
Selvarella 2018 Colleoni, Toscana 12 | 1750 Kč | |
Rosso di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Toscana 12 | 1490 Kč | |
Rosso di Montalcino 2018 Il Paradiso di Manfredi, Toscana 12 | 2290 Kč | |
Brunello di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Toscana 12 | 2998 Kč | |
Brunello di Montalcino 2016 Sesti Castello di Argiano, Toscana 12 | 2998 Kč | |
Brunello di Montalcino 2016 Piombaia, Toscana 12 | 3598 Kč | |
Rosso Piceno Burello 2016 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 1098 Kč | |
Syrah 2017 Broccanera, Marche 12 | 925 Kč | |
Montepulciano 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 998 Kč | |
Montepulciano d’Abruzzo 2020 Valle Reale, Abruzzo 12 | 875 Kč | |
Primitivo Salento 2020 Bruno di Vespa, Puglia 12 | 985 Kč | |
Primitivo 2021 Petracavallo, Puglia 12 | 1085 Kč | |
Le Fole 2016 Cantina Giardino 12 | 895 Kč | |
Aglianico Drogone 2015 Cantina Giardino, Campania 12 | 1595 Kč | |
Ciró 2013 'A Vita, Calabria 12 | 995 Kč | |
Canonau di Sardegna 2021 Pala, Sardegna 12 | 895 Kč | |
SP68 2018 Arianna Occhipinti, Sicilia 12 | 1095 Kč | |
Versante Nord Rosso 2020 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 1395 Kč | |
Susucaru 2019 Frank Cornelissen, Sicilia 12 | 1298 Kč | |
Pirrera 2020 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 2590 Kč |
Česká a moravská |
||
Pinot Noir 2021 Ota Ševčík, Velkopavlovická podoblast 12 | 785 Kč | |
Rouge 2016 Stapleton & Springer, Velkopavlovická podoblast | 895 Kč | |
Frankovka Karmazín 2020 Petr Koráb, Velkopavlovická podoblast | 745 Kč | |
Veselý 2016 Petra Brédová, Velkopavlovická podoblast 12 | 745 Kč |
Dezertní vína |
Italská |
||
Cristina Vendemia Tardiva 2018 Roeno, Valdadige 12 | (0,375 l) | 1425 Kč |
Kabir Moscato di Pantelleria 2018 Donnafugata, Sicilia 12 | (0,75 l) | 2475 Kč |
Pizza Nuova
Revoluční 1
110 00 Praha 1
+420 731 141 847
pizzanuova@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass
Pekárna Pane Nuovo je otevřena od 9:00 do 22:00.
Pro vstup s kočárkem ve všední dny prosím využijte výtah z recepce za rohem. O víkendu neváhejte požádat o pomoc náš personál.
Zobrazit na mapěOtevírací doba restaurace