| 1 | Cereals containing gluten |
| 1a | Cereals containing gluten - wheat (and products thereof) |
| 1b | Cereals containing gluten - barley (and products thereof) |
| 1c | Cereals containing gluten - rye (and products thereof) |
| 1d | Cereals containing gluten - oats (and products thereof) |
| 1e | Cereals containing gluten - spelt (and products thereof) |
| 1f | Cereals containing gluten - Khorasan wheat or hybrid wheat varieties (and products thereof) |
| 2 | Crustaceans (and products thereof) |
| 3 | Eggs (and products thereof) |
| 4 | fish (and products thereof) |
| 5 | Groundnuts – peanuts (and products thereof) |
| 6 | Soybeans (and products thereof) |
| 7 | Milk (and products thereof) |
| 8 | Nuts |
| 8a | Nuts - almonds (and products thereof) |
| 8b | Nuts - pine nuts (and products thereof) |
| 8c | Nuts - pistachio nuts (and products thereof) |
| 8d | Nuts - walnuts (and products thereof) |
| 8e | Nuts - Brazil nuts (and products thereof) |
| 8f | Nuts - cashews (and products thereof) |
| 8g | Nuts - hazelnuts (and products thereof) |
| 8h | Nuts - pecan nuts (and products thereof) |
| 8i | Nuts - macadamia nuts (and products thereof) |
| 8j | Nuts - coconuts (and products thereof) |
| 9 | Celery (and products thereof) |
| 10 | Mustard (and products thereof) |
| 11 | Sesame seeds (and products thereof) |
| 12 | Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 ml/kg, l, expressed as SO2) |
| 13 | Lupin (and products thereof) |
| 14 | Molluscs (and products thereof) |
Wines
Wine by the glass |
sparkling wines 0,1 l |
||
| Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG - Rive Di Ogliano Borgo Antico, Veneto 12 | 135 CZK | |
| Valdobbiadene Prosecco Superiore Col Fondo DOCG Ca´dei Zago, Veneto 12 | 135 CZK | |
white wines 0,125 l |
||
| Vino della casa bianco (0,15l) 120Czk (0,5l) 398Czk (1l) 795Czk 12 | ||
| Cuvée Nuova 2020 Loigi 12 | 128 CZK | |
| Riesling Trocken 2025 W.Bauer 12 | 128 CZK | |
| Pinot Grigio 2025 Roeno 12 | 135 CZK | |
| Verdicchio di Matelica 2024 Belisario 12 | 135 CZK | |
| Vermentino Toscano 2025 Casabianca 12 | 145 CZK | |
rose wines 0,125 l |
||
| Rosé 2025 W.Bauer 12 | 128 CZK | |
red wines 0,125 l |
||
| Vino della casa rosso (0,15l) 120Czk (0,5l) 398Czk (1l) 795Czk 12 | ||
| Cuvée Nuova 2023 Vojtěch Bystřický 12 | 135 CZK | |
| Barbera d´Asti 2025 Baldi di Burio 12 | 135 CZK | |
| Langhe Nebbiolo 2022/2023 Giovanni Rosso 12 | 195 CZK | |
| Barolo 2021 Giovanni Rosso 12 | 345 CZK | |
| Rosso Toscana Montecucco 2019 Giuditta Previtali 12 | 155 CZK | |
| Rosso Piceno 2024 Saladini Pilastri 12 | 128 CZK | |
dessert wines 0,05 l |
||
| Chinato Borgogno Borgogno 12 | 328 CZK | |
| Cristina Vendemia Tardiva 2021 Roeno 12 | 235 CZK | |
| Quattronomi 2024 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 145 CZK | |
Champagne & Sparkling wines 0,75 l |
||
| Grignolino/Rosato/Bianco Pet-Nat Poderi Cellario, Piedmont 12 | 1165 CZK | |
| Moscato d’Asti Baldi di Burio, Piedmont 12 | 835 CZK | |
| Durello Vulcano Spumante Zambon, Veneto 12 | 898 CZK | |
| Lambrusco/Malvasia Secco Quarticello, Emilia-Romagna 12 | 985 CZK | |
| Champagne Reserve "Cuvée Les Gastronomes" Blanc De Noirs Cohésion, Champagne 12 | 3498 CZK | |
| Crémant d'Alsace Valentine/Gabriel Domaine Paul Humbrecht, Alsace 12 | 1795 CZK | |
| Franciacorta Contestatore/Blanc De Noirs Il Pendio, Lombardia 12 | 2795 CZK | |
| Franciacorta Blanc De Blancs Dosaggio Zero Alessandra Divella, Gussago 12 | 2595 CZK | |
| Franciacorta "Ammonites" Camilucci, Lombardia 12 | 1598 CZK | |
| Franciacorta "Ammonites" Rosé brut Camilucci, Lombardia 12 | 1690 CZK | |
White wines |
Italian |
||
| Sauvignon 2024 Von Blumen, Trentino-Alto Adige 12 | 1095 CZK | |
| Sauvignon "Fermovilla" 2022 Santa Colomba, Veneto 12 | 995 CZK | |
| Anisos - Chardonnay,Nosiola 2022 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1695 CZK | |
| Riesling Mittenberg 2023 Radoar, Trentino-Alto Adige 12 | 1895 CZK | |
| Chardonnay 2022 Roeno, Valdadige 12 | 898 CZK | |
| Sar do né, Chardonnay 2024 Santa Colomba, Veneto 12 | 945 CZK | |
| Pinkopalla - Pinot Grigio 2022 Volcanalaia, Veneto 12 | 1395 CZK | |
| Pinot Grigio "El Griso" 2023 Santa Colomba, Veneto | 898 CZK | |
| Friulano/Ribolla Gialla/Pinot Grigio 2021 Damijan Podversic, Friuli-Venezia Giulia 12 | 2245 CZK | |
| Pinot Grigio 2022 Damijan Podversic, Friuli-Venezia Giulia 12 | 2245 CZK | |
| Gewürztraminer/Gewürztraminer "Gabriel" 2022/2013 In Der Eben/Domaine Humbrecht, Trentino-Alto Adige 12 | 1395 CZK | |
| Nosiola 2021 Salvetta, Trentino-Alto Adige 12 | 1495 CZK | |
| Soave Vulcano/Garganega 2020 Zambon, Tonello, Veneto 12 | 795 CZK | |
| Soave "Singan" 2024 Adalia, Veneto 12 | 895 CZK | |
| Soave Cervare Prefiloxera 2018 Zambon, Veneto 12 | 1298 CZK | |
| Garganega 2020 Tonello, Veneto 12 | 775 CZK | |
| Boca Bianco 2024 Le Piane, Piedmont 12 | 1690 CZK | |
| Roero Arneis"Bricco delle Ciliegie" 2025 Giovanni Almondo, Piedmont 12 | 1490 CZK | |
| Roero Arneis "Vigne Sparse" 2024/2025 Giovanni ALmando, Piedmont 12 | 1235 CZK | |
| Arneis "Cleto" 2021 Baldi di Burio, Piedmont 12 | 845 CZK | |
| Gavi 2023 Aresca, Piedmont 12 | 895 CZK | |
| Langhe Favorita 2024 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 985 CZK | |
| Nascetta 2022/2023 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 1198 CZK | |
| Malvasia "Le Mole"/Spergola "Inicia" 2024/2020 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 795 CZK | |
| Toscana Con Le Bucce Rossi, Colleoni, Tanganelli, Carfagna, Tuscany 12 | 1295 CZK | |
| Falerio 2024 Saladini Pilastri, Marche 12 | 795 CZK | |
| Pecorino 2024 Saladani Pilastri, Marche 12 | 785 CZK | |
| Chianzano Bianco 2022 - Greco di Tufo,Coda di Volpe Daniela De Gruttola, Campania 12 | 1495 CZK | |
| Midia Bianco 2022 Midia, Marsala Sicily 12 | 1290 CZK | |
| Vermentino di Sardegna 2024 Castiadas, Sardegna 12 | 895 CZK | |
| Versante Nord Bianco 2024/2025 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1295 CZK | |
| Versante Est Carricante 2024 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1495 CZK | |
| Generazioni Bianco 2022 Tre.Mi.La, Etna Sicily 12 | 1495 CZK | |
| Jungimmune Bianco 2022 Gustinella, Etna Sicily 12 | 1590 CZK | |
| SP68 Bianco 2025 Arianna Occhipinti, Sicily 12 | 1495 CZK | |
| Serracalcara Grillo 2025 Arianna Occhipinti, Sicily 12 | 2290 CZK | |
Czech and Moravian |
||
| Ryzlink Rýnský 2023 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 845 CZK | |
| Veltlínské Zelené 2023 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 825 CZK | |
| Veselý 2019 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 898 CZK | |
| Orange 2023 Petra Brédová, Velké Pavlovice subregion 12 | 825 CZK | |
| Pinot Bianco 2023 Čačík, Velké Pavlovice subregion 12 | 795 CZK | |
Rose wines |
Italian |
||
| Nebbiolo 2024/2025 Baldi di Burio/Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 895 CZK | |
| Rosato "3 Rose" 2023 Aresca, Piedmont 12 | 785 CZK | |
| Rosato Bonavita 2023 Giovanni Scarfone, Messina Sicily 12 | 1295 CZK | |
| Occhio di Sale 2022/2023 Guiseppe Cipolla, Agrigento Sicily 12 | 1490 CZK | |
Czech and Moravian |
||
| Divý Ryšák 2022 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 898 CZK | |
Red wines |
Italian |
||
| La Rua Marzemino 2021 Roeno, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
| Marzemino Poiema 2022 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1795 CZK | |
| Esegesi 2021 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 2275 CZK | |
| Valpolicella "Laute" 2025 Adalia, Veneto 12 | 895 CZK | |
| Pinot Nero 2021 Radoar, Trentino-Alto Adige 12 | 2265 CZK | |
| Merlot Vulcano 2020 Zambon, Veneto 12 | 845 CZK | |
| Merlot/Cabernet Sauvignon "Il Moro" 2024/2025 Santa Colomba, Veneto 12 | 1295 CZK | |
| Amarone della Valpolicella 2019/2020 Adalia, Veneto 12 | 2290 CZK | |
| Melsascone Nebbiolo 2023 Colombera & Garella, Piedmont 12 | 995 CZK | |
| Vispavola 2023/2021 Colombera & Garella, Piedmont | 1095 CZK | |
| Mimmo 2020 Le Piane, Piedmont 12 | 1590 CZK | |
| Boca 2020 Le Piane, Piedmont 12 | 3190 CZK | |
| Rosso 'E' Uno Litro Podericellario, Piemonte 12 | 995 CZK | |
| Grignolino/Freisa 2020 Laolo Reginin, Piedmont 12 | 1065 CZK | |
| Langhe Rosso 2020/2023 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 845 CZK | |
| Dolcetto Langhe Dogliani 2024 Dolcetto, Piedmont 12 | 825 CZK | |
| Dolcetto d'Alba 2022 Giuseppe Rinaldi, Piedmont 12 | 1495 CZK | |
| Barbera 2022 Giuseppe Rinaldi, Piedmont 12 | 1895 CZK | |
| Barbaresco 2022 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 1695 CZK | |
| Barbaresco Montestefano 2021 Rivella Serafino, Piedmont 12 | 3585 CZK | |
| Langhe Nebbiolo 20232 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 1170 CZK | |
| Nebbiolo d´Alba 2012 Flavio Roddolo, Piedmont | 3290 CZK | |
| Barolo Brunate/Tre tine 2020/2021 Giuseppe Rinaldi, Piedmont 12 | 11795 CZK | |
| Barolo Vigna Rionda Ester Canale 2020 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 15995 CZK | |
| Barolo 2019/2022 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 2195 CZK | |
| Barolo 2020/2021 Margherita Otto, Piedmont 12 | 5690 CZK | |
| Chianti Colli Senesi 2022/2023 Casabianca, Tuscany 12 | 1085 CZK | |
| Chianti Riserva 2021 Casabianca, Tuscany 12 | 1195 CZK | |
| Rosso di Montepulciano 2023 Sanguineto, Tuscany 12 | 1298 CZK | |
| Cibreo/Rude Sangiovese 2019 Marco Tanganelli, Tuscany 12 | 998 CZK | |
| Vino Nobile di Montepulciano 2022 Sanguineto, Tuscany 12 | 1795 CZK | |
| Vinvale Montalcino Rosso 2020 Pelegrini, Tuscany 12 | 1065 CZK | |
| Terra Luna Riserva 2019 Podere Pian Di Metta Vecchia, Tuscany 12 | 1765 CZK | |
| Rosso di Montalcino 2018/2019 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 1495 CZK | |
| Rosso di Montalcino 2018 Il Paradiso di Manfredi, Tuscany 12 | 2290 CZK | |
| Brunello di Montalcino 2020 Colleoni, Tuscany 12 | 3898 CZK | |
| Brunello di Montalcino 2019 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 2998 CZK | |
| Brunello di Montalcino 2016/2018 Piombaia, Tuscany 12 | 3598 CZK | |
| Brunello di Montalcino Riserva, Santa Maria/Sant'Arna 2019 Colleoni, Tuscany 12 | 5995 CZK | |
| Sassicaia, Bolgheri 2018 Tenuta San Guido, Tuscany 12 | 11995 CZK | |
| Le Cupole 2022 Tenuta di Trinoro, Tuscany 12 | 2389 CZK | |
| Rosso Piceno "Monteprandone" 2021 Saladini Pilastri, Marche 12 | 1135 CZK | |
| Rosso Piceno Burello 2016 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 1498 CZK | |
| Chianzano Rosso - Aglianico 2022 Daniela De Gruttola, Campania 12 | 1495 CZK | |
| Aglianico 2021 Bosco Sant Agnese, Campania 12 | 1395 CZK | |
| Primitivo "Gratitudine" 2024 Valentina Passalacqua, Puglia 12 | 1245 CZK | |
| Canonau di Sardegna 2022 Castiadas/Pala, Sardinia 12 | 945 CZK | |
| Monica di Sardegna 2021 Castiadas, Sardegna 12 | 985 CZK | |
| Le Robbe Nero d´Avola 2022 Giuseppe Cipolla, Agrigento Sicily 12 | 1690 CZK | |
| Versante Nord Rosso 2022/2024 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1398 CZK | |
| Etna Rosso "Giocchino" 2018/2019 Carmelo Sofia, Etna Sicily 12 | 1398 CZK | |
| Contrada Pirrera/Arenaria/Quota Nave 2020 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 2590 CZK | |
| Vendredi 13 2021 Vino di Anna, Etna Sicily 12 | 1365 CZK | |
| Palmento Rosso 2022 Vino di Anna, Etna Sicily 12 | 1395 CZK | |
| Il Frappato/Siccagno 2024/2023 Ariana Occhipinti, Sicily 12 | 1865 CZK | |
| SP68 Rosso, Nero d'Avola/Frappato 2023 Arianna Occhipinti, Sicily 12 | 1495 CZK | |
Czech and Moravian |
||
| Pinot Noir 2024 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 845 CZK | |
| Pinot Noir 2016 Vinařství Vykoukal, Velké Pavlovice subregion 12 | 1495 CZK | |
| Hausewein 2021 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 775 CZK | |
| Frankovka 2024 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 835 CZK | |
Dessert wines |
Italian |
||
| Cristina Vendemia Tardiva 2021 Roeno, Valdadige 12 | (0,375 l) | 1595 CZK |
| Quattronomi 2024 Poderi Cellario, Piedmont 12 | (0,5 l) | 1485 CZK |
| Dorom 2022 (0,375 l) Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1765 CZK | |
Pizza Nuova
Revoluční 1
110 00 Prague 1
+420 731 141 847
pizzanuova@ambi.cz
Non-smoking restaurant
Free WIFI
We accept:
Ticket Restaurant, Gastro Pass
The aperitif bar on the ground floor is open on weekdays from 8:30 a.m. to 10:00 p.m. and on weekends from 11:30 a.m. to 10:00 p.m.
To enter with a stroller, please use the lift in the passage around the corner.
Show on mapOpening hours














