View and order from our online menu here www.nuovadomu.cz
1a | Cereals containing gluten - wheat (and products thereof) |
1b | Cereals containing gluten - barley (and products thereof) |
1c | Cereals containing gluten - rye (and products thereof) |
1d | Cereals containing gluten - oats (and products thereof) |
1e | Cereals containing gluten - spelt (and products thereof) |
1f | Cereals containing gluten - Khorasan wheat or hybrid wheat varieties (and products thereof) |
2 | Crustaceans (and products thereof) |
3 | Eggs (and products thereof) |
4 | fish (and products thereof) |
5 | Groundnuts – peanuts (and products thereof) |
6 | Soybeans (and products thereof) |
7 | Milk (and products thereof) |
8a | Nuts - almonds (and products thereof) |
8b | Nuts - pine nuts (and products thereof) |
8c | Nuts - pistachio nuts (and products thereof) |
8d | Nuts - walnuts (and products thereof) |
8e | Nuts - Brazil nuts (and products thereof) |
8f | Nuts - cashews (and products thereof) |
8g | Nuts - hazelnuts (and products thereof) |
8h | Nuts - pecan nuts (and products thereof) |
8i | Nuts - macadamia nuts (and products thereof) |
9 | Celery (and products thereof) |
10 | Mustard (and products thereof) |
11 | Sesame seeds (and products thereof) |
12 | Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 ml/kg, l, expressed as SO2) |
13 | Lupin (and products thereof) |
14 | Molluscs (and products thereof) |
Wines
Wine by the glass 0,125 l |
sparkling wines |
||
Prosecco di Valdobbiadene Garbara, Veneto 12 | 138 CZK | |
Prosecco Col Fondo Veneto 12 | 138 CZK |
white wines |
||
Vino della casa bianco (0,15l) 105 Kč (0,5l) 345 Kč (1l)690 Kč 12 | ||
Cuvée Nuova 2021 Loigi 12 | 115 CZK | |
Riesling Trocken 2021 W.Bauer 12 | 125 CZK | |
Pinot Grigio 2022 Roeno 12 | 135 CZK | |
Vernaccia di San Gimignano 2020 Montenidoli 12 | 185 CZK | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019 Broccanera 12 | 128 CZK | |
Munir Catarratto 2020 Valdibella 12 | 125 CZK |
rose wines |
||
Rosé 2021 W.Bauer 12 | 125 CZK |
red wines |
||
Vino della casa rosso (0,15l) 105 Kč (0,5l) 345 Kč (1l) 690 Kč 12 | ||
Cuvée Nuova 2019 Kobylské vinařství Čačík 12 | 115 CZK | |
Langhe Nebbiolo 2020/2021 Giovanni Rosso 12 | 195 CZK | |
Barbera d´Aasti 2020 Baldi di Burio 12 | 128 CZK | |
Rosso Toscana Montecucco 2018/2019 Roberto 12 | 155 CZK | |
Rosso Piceno di Gino 2020 Fattoria San Lorenzo 12 | 128 CZK |
dessert wines 0,05 l |
||
Barolo Chinato Giuseppe Cappellano 12 | 228 CZK | |
Cristina Vendemia Tardiva 2018 Roeno 12 | 190 CZK | |
Kabir Moscato di Pantelleria 2018 Donnafugata 12 | 165 CZK |
Champagne & Sparkling wines 0,75 l |
||
Moscato d’Asti 2022 Baldi di Burio, Piedmont 12 | 795 CZK | |
Durello Vulcano Zambon, Veneto 12 | 898 CZK | |
Champagne Rosé de Saignee Fleury Pére & Fils, Champagne 12 | 2798 CZK | |
Champagne Grand Cru Brut Paul Déthune, Champagne 12 | 2015 CZK | |
Fidele Vouette & Sorbée 12 | 2898 CZK | |
Franciacorta brut Camicucci, Lombardia 12 | 1590 CZK | |
Franciacorta Rosé brut Camilucci, Lombardia 12 | 1690 CZK |
White wines |
Italian |
||
Gewürztraminer 2022 Garlider, Trentino-Alto Adige 12 | 1095 CZK | |
Sauvignon 2020 Von Blumen, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
Chardonnay 2021 Roeno, Valdadige 12 | 898 CZK | |
Nosiola 2017 Foradori, Trentino-Alto Adige 12 | 1868 CZK | |
Anisos 2016 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1295 CZK | |
Friulano 2019 Ronco del Gelso, Friuli-Venezia Giulia 12 | 955 CZK | |
Ribolla Gialla 2009 Josko Gravner, Friuli-Venezia Giulia 12 | 2988 CZK | |
Garganega 2020 Tonello, Veneto 12 | 775 CZK | |
Soave Vulcano 2020 Zambon, Veneto 12 | 745 CZK | |
Soave Classico 2020 Gini, Veneto 12 | 998 CZK | |
Soave Cervare Prefiloxera 2018 Zambon, Veneto 12 | 1298 CZK | |
Barat 2019 Fabrizio Iuli, Piedmont 12 | 1298 CZK | |
Gavi 2021 La Raia, Piedmont 12 | 895 CZK | |
Roero Arneis 2020 Alberto Oggero, Piedmont 12 | 998 CZK | |
Cleto Arneis 2021 Baldi di Burio, Piedmont 12 | 845 CZK | |
Le Mole Malvasia 2022 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 1085 CZK | |
Inicia Spergola 2020 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 1085 CZK | |
Toscana Con Le Bucce Tuscany 12 | 1295 CZK | |
Vernaccia San Gimignano Fiore 2019 Montenidoli, Tuscany 12 | 1295 CZK | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi di Gino 2020 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 785 CZK | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico le Oche 2020 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 968 CZK | |
Trebbiano d'Abruzzo 2015 Emidio Pepe, Abruzzo 12 | 2898 CZK | |
Fiano Gaia 2019 Cantina Giardino,Campania 12 | 1355 CZK | |
Nuragus di Cagliari 2021 Argiolas, Sardinia 12 | 795 CZK | |
Fiano Minutolo 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 975 CZK | |
Vermentino di Sardegna 2021 Pala, Sardinia 12 | 895 CZK | |
Versante Nord Bianco 2021 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 1235 CZK | |
Versante Est Carricante 2021 Eduardo Torres, Etna Sicilia 12 | 1495 CZK |
Czech and Moravian |
||
Chardonnay 2019 Jaroslav Osička, Velké Pavlovice subregion | 885 CZK | |
Neuburské 2020 Vinařství Vykoukal, Velké Pavlovice subregion 12 | 795 CZK | |
Kraví Hora Orange 2020 Petra Brédová, Velké Pavlovice subregion 12 | 675 CZK | |
Ryzlink Rýnský 2021 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 785 CZK | |
Grefty 2021 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 785 CZK | |
Ryzlink Vlašský 2021 Čačík, Velké Pavlovice subregion 12 | 725 CZK | |
Pálava 2021 Trpělka & Oulehla, Velké Pavlovice subregion 12 | 675 CZK | |
Veselý 2018 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 898 CZK |
Rose wines |
Italian |
||
Cerasulo d´Abruzzo 2021 Valle Reale, Abruzzo 12 | 825 CZK | |
Montepulciano 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 895 CZK | |
Susucaru Etna 2019 Frank Cornelissen, Sicily 12 | 1098 CZK |
Czech and Moravian |
||
Divý Ryšák 2021 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 798 CZK |
Red wines |
Italian |
||
Teroldego Rotaliano 2020 Foradori, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
La Rua Marzemino Roeno, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
Lagrein 2019 Hartman Donna, Trentino-Alto Adige 12 | 1090 CZK | |
Marzemino Poiema 2017 Eugenio Rosi, Trentino-Alto Adige 12 | 1398 CZK | |
Costa della Sesia Nebbiolo Colombera & Garella, Piedmont 12 | 895 CZK | |
Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2015 Ar.Pe.Pe., Lombardy 12 | 1398 CZK | |
Merlot 2018 Zambon, Veneto 12 | 790 CZK | |
Valpolicella Classico 2020 Ca´la Bionda, Veneto 12 | 895 CZK | |
Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2019 Ca´la Bionda, Veneto 12 | 1285 CZK | |
Amarone della Valpolicella 2017 Viviani, Veneto 12 | 1890 CZK | |
Dolcetto ď Alba 2018 Giuseppe Rinaldi, Piedmont 12 | 1490 CZK | |
Dolcetto d'Alba 2021 Cascina Fontana, Piedmont 12 | 725 CZK | |
Barbera "Rossore" 2017 Fabrizio Iuli, Piedmont 12 | 1298 CZK | |
Barbaresco Montestefano 2018 Rivella Serafino, Piedmont 12 | 3485 CZK | |
Barbaresco Riserva 2017 Produttori del Barbaresco, Piedmont | 1880 CZK | |
Barbaresco 2019 Produttori del Barbaresco, Piedmont 12 | 1690 CZK | |
Langhe Nebbiolo 2020 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 1170 CZK | |
Nebbiolo d´Alba 2012 Flavio Roddolo, Piedmont | 3290 CZK | |
Barolo Serralunga 2018/2017 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 1995 CZK | |
Barolo 2016 Lorenzo Accomasso, Piedmont 12 | 7290 CZK | |
Barolo 2018 G.B.Burlotto, Piedmont 12 | 1995 CZK | |
Barolo 2018 Margherita Otto, Piedmont 12 | 5690 CZK | |
Cabernet Sauvignon 2009 Flavio Roddolo, Piedmont 12 | 3650 CZK | |
Carmignano 2018 Villa Capezzana, Tuscany 12 | 1298 CZK | |
Cibreo Sangiovese 2019 Marco Tanganelli, Tuscany 12 | 998 CZK | |
Chianti Classico Filetta di Lamole 2018 Fontodi, Tuscany 12 | 1098 CZK | |
Chianti Diamine 2020 Giocoli, Tuscany 12 | 985 CZK | |
Chianti Colli Senesi 2014 Pacina, Tuscany 12 | 1395 CZK | |
Donesco 2019 Pacina, Tuscany 12 | 1098 CZK | |
Rosso di Montepulciano 2020 Sanguineto, Tuscany 12 | 1198 CZK | |
Rosso di Montepulciano 2020 Podere della Bruciata, Tuscany 12 | 1098 CZK | |
Vino Nobile di Montepulciano 2019 Sanguineto, Tuscany 12 | 1795 CZK | |
Vinvale Montalcino Rosso 2019 Pelegrini, Tuscany 12 | 1065 CZK | |
Selvarella 2018 Colleoni, Tuscany 12 | 1750 CZK | |
Rosso di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 1490 CZK | |
Rosso di Montalcino 2018 Il Paradiso di Manfredi, Tuscany 12 | 2290 CZK | |
Brunello di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 2998 CZK | |
Brunello di Montalcino 2016 Sesti Castello di Argiano, Tuscany 12 | 2998 CZK | |
Brunello di Montalcino 2016 Piombaia, Tuscany 12 | 3598 CZK | |
Rosso Piceno Burello 2016 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 1098 CZK | |
Syrah 2017 Broccanera, Marche 12 | 925 CZK | |
Montepulciano 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 998 CZK | |
Montepulciano d’Abruzzo 2020 Valle Reale, Abruzzo 12 | 875 CZK | |
Primitivo Salento 2020 Bruno di Vespa, Puglia 12 | 985 CZK | |
Primitivo 2021 Petracavallo, Puglia 12 | 1085 CZK | |
Le Fole 2016 Cantina Giardino 12 | 895 CZK | |
Aglianico Drogone 2015 Cantina Giardino, Campania 12 | 1595 CZK | |
Ciró 2013 'A Vita, Calabria 12 | 995 CZK | |
Canonau di Sardegna 2021 Pala, Sardinia 12 | 895 CZK | |
SP68 2018 Arianna Occhipinti, Sicily 12 | 1095 CZK | |
Versante Nord Rosso 2020 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1395 CZK | |
Susucaru 2019 Frank Cornelissen, Sicily 12 | 1298 CZK | |
Pirrera 2020 Eduardo Torres, Etna Sicili 12 | 2590 CZK |
Czech and Moravian |
||
Pinot Noir 2021 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 785 CZK | |
Rouge 2016 Stapleton & Springer, Velké Pavlovice subregion | 895 CZK | |
Frankovka Karmazín 2020 Petr Koráb, Velké Pavlovice subregion | 745 CZK | |
Veselý 2016 Petra Brédová, Velké Pavlovice subregion 12 | 745 CZK |
Dessert wines |
Italian |
||
Cristina Vendemia Tardiva 2018 Roeno, Valdadige 12 | (0,375 l) | 1425 CZK |
Kabir Moscato di Pantelleria 2018 Donnafugata, Sicily 12 | (0,75 l) | 2475 CZK |
Pizza Nuova
Revoluční 1
110 00 Prague 1
+420 731 141 847
pizzanuova@ambi.cz
Non-smoking restaurant
Free WIFI
We accept:
Ticket Restaurant, Gastro Pass
Pane Nuovo bakery is open from 9:00 to 22:00.
To enter with a stroller, please use the lift in the passage around the corner.
Show on mapOpening hours