View and order from our online menu here www.nuovadomu.cz
1 | Cereals containing gluten |
1a | Cereals containing gluten - wheat (and products thereof) |
1b | Cereals containing gluten - barley (and products thereof) |
1c | Cereals containing gluten - rye (and products thereof) |
1d | Cereals containing gluten - oats (and products thereof) |
1e | Cereals containing gluten - spelt (and products thereof) |
1f | Cereals containing gluten - Khorasan wheat or hybrid wheat varieties (and products thereof) |
2 | Crustaceans (and products thereof) |
3 | Eggs (and products thereof) |
4 | fish (and products thereof) |
5 | Groundnuts – peanuts (and products thereof) |
6 | Soybeans (and products thereof) |
7 | Milk (and products thereof) |
8 | Nuts |
8a | Nuts - almonds (and products thereof) |
8b | Nuts - pine nuts (and products thereof) |
8c | Nuts - pistachio nuts (and products thereof) |
8d | Nuts - walnuts (and products thereof) |
8e | Nuts - Brazil nuts (and products thereof) |
8f | Nuts - cashews (and products thereof) |
8g | Nuts - hazelnuts (and products thereof) |
8h | Nuts - pecan nuts (and products thereof) |
8i | Nuts - macadamia nuts (and products thereof) |
9 | Celery (and products thereof) |
10 | Mustard (and products thereof) |
11 | Sesame seeds (and products thereof) |
12 | Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 ml/kg, l, expressed as SO2) |
13 | Lupin (and products thereof) |
14 | Molluscs (and products thereof) |
Wines
Wine by the glass 0,125 l |
sparkling wines |
||
Prosecco di Valdobbiadene Borgo Antico, Veneto 12 | 138 CZK | |
Prosecco Col Fondo Veneto 12 | 138 CZK |
white wines |
||
Vino della casa bianco (0,15l) 105 Czk (0,5l) 345 Czk (1l)690 Czk 12 | ||
Cuvée Nuova 2023 Loigi 12 | 128 CZK | |
Riesling Trocken 2023 W.Bauer 12 | 128 CZK | |
Pinot Grigio 2022 Roeno 12 | 135 CZK | |
Verdicchio di Matelica 2022 Belisario 12 | 135 CZK | |
Vermentino Toscano 2022 Casabianca 12 | 145 CZK |
rose wines |
||
Rosé 2023 W.Bauer 12 | 128 CZK |
red wines |
||
Vino della casa rosso (0,15l) 105 Czk (0,5l) 345 Czk (1l) 690 Czk 12 | ||
Cuvée Nuova 2021 Kobylské vinařství Čačík 12 | 125 CZK | |
Barbera d´Asti 2021 Baldi di Burio 12 | 135 CZK | |
Langhe Nebbiolo 2021 Giovanni Rosso 12 | 195 CZK | |
Barolo 2019 Giovanni Rosso 12 | 335 CZK | |
Rosso Toscana Montecucco 2019 Roberto 12 | 155 CZK | |
Rosso Piceno 2021 Saladini Pilastri 12 | 128 CZK |
dessert wines 0,05 l |
||
Barolo Chinato Giuseppe Cappellano 12 | 328 CZK | |
Cristina Vendemia Tardiva 2019 Roeno 12 | 190 CZK | |
Kabir Moscato di Pantelleria 2019 Donnafugata 12 | 165 CZK |
Champagne & Sparkling wines 0,75 l |
||
Bianco Pet-Nat 2022 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 1065 CZK | |
Grignolino Pet-Nat 2022 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 1165 CZK | |
Moscato d’Asti 2022 Baldi di Burio, Piedmont 12 | 795 CZK | |
Durello Vulcano Zambon, Veneto 12 | 898 CZK | |
Lambrusco/Malvasia Secco 2022 Quarticello, Emilia-Romagna 12 | 985 CZK | |
Champagne Rosé de Saignee Fleury Pére & Fils, Champagne 12 | 2798 CZK | |
Champagne Grand Cru Brut Paul Déthune, Champagne 12 | 2645 CZK | |
Blanc De Blancs Dosaggio Zero Alessandra Divella, Gussago 12 | 2595 CZK | |
Franciacorta brut Camilucci, Lombardia 12 | 1590 CZK | |
Franciacorta Rosé brut Camilucci, Lombardia 12 | 1690 CZK |
White wines |
Italian |
||
Sauvignon 2020 Von Blumen, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
Chardonnay 2021 Roeno, Valdadige 12 | 898 CZK | |
Pinot Grigio "El Griso" 2022 Santa Colomba, Veneto | 898 CZK | |
Friulano 2021/2022 Ronco del Gelso, Friuli-Venezia Giulia 12 | 985 CZK | |
Gewürztraminer 2022/2012 Garlider/Domaine Humbrecht, Trentino-Alto Adige 12 | 1295 CZK | |
Nosiola 2021 Salvetta, Trentino-Alto Adige 12 | 1495 CZK | |
Garganega 2020 Tonello, Veneto 12 | 775 CZK | |
Soave Vulcano 2020 Zambon, Veneto 12 | 785 CZK | |
Soave "Singan" 2023 Adalia, Veneto 12 | 895 CZK | |
Soave Cervare Prefiloxera 2018 Zambon, Veneto 12 | 1298 CZK | |
Barat 2019 Fabrizio Iuli, Piedmont 12 | 1298 CZK | |
Boca Bianco 2022 Le Piane, Piedmont 12 | 1490 CZK | |
Arneis 2021 Baldi di Burio, Piedmont 12 | 845 CZK | |
Gavi 2023 Aresca, Piedmont 12 | 895 CZK | |
Langhe Favorita/Nascetta 2022 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 985 CZK | |
Langhe Nascetta 2022 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 1198 CZK | |
Le Mole Malvasia 2022 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 795 CZK | |
Inicia Spergola 2020 Quarticello, Emilia Romagna 12 | 795 CZK | |
Toscana Con Le Bucce Rossi, Colleoni, Tanganelli, Carfagna, Tuscany 12 | 1295 CZK | |
Midia Bianco 2022 Midia, Marsala Sicily 12 | 1290 CZK | |
Trebbiano d'Abruzzo 2015 Emidio Pepe, Abruzzo 12 | 2898 CZK | |
Fiano Minutolo 2022 Petracavallo, Puglia 12 | 975 CZK | |
Vermentino di Sardegna 2023 Castiadas, Sardegna 12 | 895 CZK | |
Nuragus di Cagliari 2021/2023 Argiolas, Sardinia 12 | 845 CZK | |
Zibibbo Secco 2022 Paolini, Sicily 12 | 795 CZK | |
Versante Nord Bianco 2022 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1295 CZK | |
Versante Est Carricante 2022 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1495 CZK | |
Generazioni Bianco 2022 Tre.Mi.La, Etna Sicily 12 | 1495 CZK | |
Jungimmune Bianco 2022 Gustinella, Etna Sicily 12 | 1590 CZK |
Czech and Moravian |
||
Veselý 2019 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 898 CZK | |
Ryzlink Rýnský 2021 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 785 CZK | |
Kraví Hora Orange 2020 Petra Brédová, Velké Pavlovice subregion 12 | 765 CZK | |
Ryzlink Vlašský 2022 Čačík, Velké Pavlovice subregion 12 | 765 CZK | |
Pálava 2023 Trpělka & Oulehla, Znojmo subregion 12 | 745 CZK | |
Pinot Bianco 2022 Čačík, Velké Pavlovice subregion 12 | 765 CZK |
Rose wines |
Italian |
||
Nebbiolo 2022 Baldi di Burio/Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 895 CZK | |
Che Casein 2022 Poderi Cellario, Piedmont 12 | 985 CZK | |
Sangiovese Gemma Rosa 2022 Arnaldo Rossi, Tuscany 12 | 1295 CZK | |
Occhio di Sale 2022 Guiseppe Cipolla, Agrigento Sicily 12 | 1590 CZK |
Czech and Moravian |
||
Divý Ryšák 2021 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 798 CZK |
Red wines |
Italian |
||
La Rua Marzemino 2021 Roeno, Trentino-Alto Adige 12 | 998 CZK | |
Valpolicella "Laute" 2022 Adalia, Veneto 12 | 895 CZK | |
Merlot 2020 Zambon, Veneto 12 | 825 CZK | |
Cabernet Sauvignon "Il Moro" 2021 Santa Colomba, Veneto 12 | 1295 CZK | |
Amarone della Valpolicella 2019 Adalia, Veneto 12 | 2290 CZK | |
Costa della Sesia Nebbiolo 2020 Colombera & Garella, Piedmont 12 | 895 CZK | |
Melascone/Vispavola 2021 Colombera & Garella, Piedmont | 1035 CZK | |
Mimmo 2020 Le Piane, Piedmont 12 | 1590 CZK | |
Boca 2018/2019 Le Piane, Piedmont 12 | 3190 CZK | |
Rosso 'E' Uno Litro Podericellario, Piemonte 12 | 995 CZK | |
Freisa 2020 Laolo Reginin, Piedmont 12 | 1065 CZK | |
Grignolino 2020 Laolo Reginin, Piedmont 12 | 985 CZK | |
Langhe Rosso 2020 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 795 CZK | |
Dolcetto d'Alba 2016 Flavio Roddolo, Piedmont 12 | 1490 CZK | |
Barbera 2022 Giuseppe Rinaldi, Piedmont 12 | 1790 CZK | |
Barbaresco 2021 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 1690 CZK | |
Barbaresco Montestefano 2020 Rivella Serafino, Piedmont 12 | 3485 CZK | |
Langhe Nebbiolo 2021 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 1170 CZK | |
Nebbiolo d´Alba 2012 Flavio Roddolo, Piedmont | 3290 CZK | |
Barolo 2019 Giovanni Rosso, Piedmont 12 | 1995 CZK | |
Barolo 2020 Fratelli Borgogno, Piedmont 12 | 2095 CZK | |
Barolo 2019 Margherita Otto, Piedmont 12 | 5690 CZK | |
Barolo Capalot 2019 Walter Viberti, Piedmont 12 | 3390 CZK | |
Barolo Riserva 2016 Lorenzo Accomasso, Piedmont 12 | 7290 CZK | |
Cabernet Sauvignon 2009 Flavio Roddolo, Piedmont 12 | 3650 CZK | |
Carmignano 2018 Villa Capezzana, Tuscany 12 | 1298 CZK | |
Chianti Colli Senesi 2022 Casabianca, Tuscany 12 | 1045 CZK | |
Chianti Riserva 2019 Casabianca, Tuscany 12 | 1165 CZK | |
Cibreo/Rude Sangiovese 2019 Marco Tanganelli, Tuscany 12 | 998 CZK | |
Rosso di Montepulciano 2021 Podere della Bruciata, Tuscany 12 | 1098 CZK | |
Vino Nobile di Montepulciano 2020 Podere della Bruciata, Tuscany 12 | 1795 CZK | |
Vinvale Montalcino Rosso 2019 Pelegrini, Tuscany 12 | 1065 CZK | |
Selvarella 2021 Colleoni, Tuscany 12 | 1750 CZK | |
Terra Luna Riserva 2015 Podere Pian Di Metta Vecchia, Tuscany 12 | 1750 CZK | |
Rosso di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 1490 CZK | |
Rosso di Montalcino 2018 Il Paradiso di Manfredi, Tuscany 12 | 2290 CZK | |
Brunello di Montalcino 2019 Colleoni, Tuscany 12 | 3898 CZK | |
Brunello di Montalcino 2018 Fattoria del Pino, Tuscany 12 | 2998 CZK | |
Brunello di Montalcino 2016 Piombaia, Tuscany 12 | 3598 CZK | |
Le Cupole 2020 Tenuta di Trinoro, Tuscany 12 | 2389 CZK | |
Rosso Piceno Burello 2016 Fattoria San Lorenzo, Marche 12 | 1098 CZK | |
Syrah 2017 Broccanera, Marche 12 | 925 CZK | |
Primitivo "Gratitudine" 2022 Valentina Passalaqua, Puglia 12 | 1185 CZK | |
Primitivo 2020 Petracavallo, Puglia 12 | 1145 CZK | |
Canonau di Sardegna 2022 Castiadas/Pala, Sardinia 12 | 925 CZK | |
Monica di Sardegna 2021 Castiadas, Sardegna 12 | 985 CZK | |
Le Robbe Nero d´Avola 2022 Giuseppe Cipolla, Agrigento Sicily 12 | 1690 CZK | |
Versante Nord Rosso 2021 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 1395 CZK | |
Contrada Pirrera 2020 Eduardo Torres, Etna Sicily 12 | 2590 CZK | |
Vendredi 13 2021 Vino di Anna, Etna Sicily 12 | 1365 CZK | |
Palmento Rosso 2022 Vino di Anna, Etna Sicily 12 | 1395 CZK |
Czech and Moravian |
||
Pinot Noir 2022 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 785 CZK | |
Rouge 2016 Stapleton & Springer, Velké Pavlovice subregion | 895 CZK | |
Veselý 2016 Petra Brédová, Velké Pavlovice subregion 12 | 745 CZK | |
Hausewein 2021 Richard Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 765 CZK |
Dessert wines |
Italian |
||
Cristina Vendemia Tardiva 2018 Roeno, Valdadige 12 | (0,375 l) | 1425 CZK |
Kabir Moscato di Pantelleria 2018 Donnafugata, Sicily 12 | (0,75 l) | 2475 CZK |
Pizza Nuova
Revoluční 1
110 00 Prague 1
+420 731 141 847
pizzanuova@ambi.cz
Non-smoking restaurant
Free WIFI
We accept:
Ticket Restaurant, Gastro Pass
Pane Nuovo bakery is open from 9:00 to 20:00.
To enter with a stroller, please use the lift in the passage around the corner.
Show on mapOpening hours